地名:保稅區 | 隸屬:北侖區(寧波經開區) |
區劃代碼:330206401 | 代碼前6位:330206 |
行政區域:浙江省 | 地理分區:華東地區 |
行政級別:開發區 | 車牌代碼:浙B |
長途區號:0574 | 郵政編碼:315000 |
人口數量:約1.51萬人 | |
下轄地區:3個社區 |
![]() | 人口 | 面積 | 簡介 |
東區社區 | 東區社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] | ||
西區社區 | 西區社區的城鄉分類代碼為123,為特殊區域。…[詳細] | ||
南區加工區社區 | 南區加工區社區的城鄉分類代碼為123,為特殊區域。…[詳細] |
基本介紹:
保稅區位于浙江省寧波北侖區。下轄:
330206401401 111 東區社區
330206401402 123 西區社區
330206401403 123 南區加工區社區
330206401404 123 物流園區社區
榮譽排行:
2022年10月,2022年淘寶鎮名單發布,保稅區上榜。
2021年10月,南京大學空間規劃研究中心、阿里研究院聯合發布2021年淘寶鎮名單,保稅區榜上有名。