201,文華街道行政區劃,云南省曲靖市麒麟區文華街道地名資料">
地名:文華街道 | 隸屬:麒麟區 |
區劃代碼:530302007 | 代碼前6位:530302 |
行政區域:云南省 | 地理分區:西南地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:云D |
長途區號:0874 | 郵政編碼:655000 |
人口數量:約8.01萬人 | |
下轄地區:6個社區 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
新興社區 | ~001 | 主城區 | 文華街道新興社區地處麒麟城東郊,2014年6月經麒麟區人民政府批準由原白石江街道代河社區分設成立,轄區面積1.37平方公里,下轄5個居民小組、4個商住…[詳細] |
代河社區 | ~002 | 城鄉結合區 | 代河社區位于麒麟東郊,轄區面積1.9平方公里,設5個居民小組842戶2583人,總耕地面積685畝,人均占有耕地0.265畝,2016年經濟總收入48…[詳細] |
桂花社區 | ~003 | 城鄉結合區 | 桂花社區位于麒麟城東部,毗鄰西河、南盤江,西接代河、鳳來社區,東面南面與珠街街道接壤,北至沾益區金龍社區,國土面積3.5平方公里。桂花社區距離麒麟城3…[詳細] |
鳳來社區 | ~004 | 城鄉結合區 | 鳳來社區位于文華街道北郊,東與文華街道桂花社區接壤,南與文華街道新興社區毗鄰,西與文華街道豐登社區相望,北與長征路相依。轄區總面積1.73平方公里,轄…[詳細] |
學苑社區 | ~005 | 城鄉結合區 | 文華街道學苑社區地處麒麟城東北部,占地面積2平方公里,是曲靖職教中心的所在地。轄區內駐有中央、省、市、區企事業單位11家,總人口57000余人(其中在…[詳細] |
豐登社區 | ~006 | 城鄉結合區 | 文華街道豐登社區位于麒麟城北郊,轄區面積約5平方公里,是一個典型的工農混合型社區。設有8個居民小組,其中農業居民小組5個,總戶數3552戶,總人口88…[詳細] |
地名由來:
該域歷史上曾設文華鎮,故名。
基本介紹:
530302007001111新興社區
530302007002112代河社區
530302007003112桂花社區
530302007004112鳳來社區
530302007005112學苑社區
530302007006112豐登社區。
歷史沿革:
2014年行政區劃調整后成立。