地名:白云鄉 | 隸屬:屏邊縣 |
區劃代碼:532523204 | 代碼前6位:532523 |
行政區域:云南省 | 地理分區:西南地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:云G |
長途區號:0873 | 郵政編碼:661200 |
轄區面積:約196平方公里 | 人口數量:約1.08萬人 |
人口密度:約55人/平方公里 | |
下轄地區:8個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
白云村 | ~201 | 鄉中心區 | 因本村民委員會駐地山高,常常云霧繚繞,故名。…[詳細] |
太平村 | ~202 | 村莊 | 1953年為三區太平鄉,1962年為太平公社,1970年4月為太平大隊,1984年6月為太平鄉,1988年3月為太平行政村,2000年為太平村民委員會…[詳細] |
解放村 | ~203 | 村莊 | 為紀念清匪反霸、土地改革中光榮犧牲的革命烈士,故名。…[詳細] |
杉樹村 | ~204 | 村莊 | 因本村民委員會原駐于杉樹丫口村,故名。1953年為解放、底土兩鄉,1962年為解放公社,1963年從解放公社劃出成立杉樹公社,1970年4月改稱杉樹大…[詳細] |
白泥塘村 | ~205 | 村莊 | 1953年為白泥塘鄉,1962年為白泥塘公社,1970年4月改稱白泥塘大隊,1984年6月區、鄉體制改革后為白泥塘鄉,1988年3月改為白泥塘行政村,…[詳細] |
底土村 | ~206 | 村莊 | 1953年為底土鄉,1962年為底土公社,1970年4月改稱為底土大隊,1984年6月區、鄉體制改革后為底土鄉,1988年3月改為底土行政村,2000…[詳細] |
里古白村 | ~207 | 村莊 | 1953年為底土鄉,1962年為底土公社,1963年從底土分出新建里古白公社,1970年4月改稱里古白大隊,1984年6月區、鄉體制改革后為里古白鄉,…[詳細] |
馬馬村 | ~208 | 村莊 | 1953年為馬馬鄉,1962年為馬馬公社,1970年4月改稱馬馬大隊,1984年6月區、鄉體制改革后為馬馬鄉,1988年3月為馬馬行政村,2000年為…[詳細] |
地名由來:
白云鄉因鄉人民政府駐地常常云霧繚繞而得名。
基本介紹:
白云鄉位于屏邊縣東部,介于東經103°45′54″—103°57′和北緯23°3′20″—23°13′24″之間。距縣城63公里,距州府蒙自102公里,距國家級開放口岸河口120公里,周邊分別與文山州文山縣新街鄉、馬關縣浪橋鄉及屏邊縣的白河鄉、灣塘鄉、和平鄉接壤。 白云鄉
-
自然概況
全鄉有國土面積196平方公里,最高海拔2235米,最低海拔400米,海拔高差較大,鄉政府所在地海拔為1780米。年均氣溫15-18℃,最高氣溫26℃,最低氣溫-8℃,年降雨量1400-1724毫米。全鄉耕地面積33561畝,其中:水田5024畝,旱地28537畝。經濟林果主要有八角、草果、桔、
歷史沿革:
明朝時,屬安南長官司地。
清朝時,屬安南里。
民國二年(1913年),為靖邊下東區蛇街甲。
民國二十九年(1940年),為白云鄉。
1950年,為屏東區白云鄉。
1951年,屬第二區白云鄉轄。
1952年,屬第三區白云鄉轄。
1954年,由第三區劃出建立第五區。
1958年,改稱東風公社。
1962年,為白云區。
1970年4月,改為白云公社。
1984年6月,白云公社改為白云區。
1988年3月,由白云區改為白云鄉。