地名:站前街道 | 隸屬:新撫區 |
區劃代碼:210402001 | 代碼前6位:210402 |
行政區域:遼寧省 | 地理分區:東北地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:遼D |
長途區號:024 | 郵政編碼:113000 |
轄區面積:約2.47平方公里 | 人口數量:約6.08萬人 |
人口密度:約24615人/平方公里 | |
下轄地區:15個社區 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
東八路社區 | ~002 | 主城區 | 東八路社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
民主路社區 | ~003 | 主城區 | 民主路社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
育才社區 | ~006 | 主城區 | 育才社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
解放路社區 | ~008 | 主城區 | 解放路社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
西九路社區 | ~009 | 主城區 | 西九路社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
東三路社區 | ~010 | 主城區 | 東三路社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
富平路社區 | ~011 | 主城區 | 富平路社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
商業城社區 | ~013 | 主城區 | 商業城社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
聯通社區 | ~014 | 主城區 | 聯通社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
萬達社區 | ~015 | 主城區 | 萬達社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
西一路社區 | ~016 | 主城區 | 西一路社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
白云社區 | ~017 | 主城區 | 白云社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
千金社區 | ~018 | 主城區 | 千金社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
樂園社區 | ~019 | 主城區 | 樂園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
元雪社區 | ~020 | 主城區 | 元雪社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
地名由來:
因鄰鐵路丹東站得名。
基本介紹:
遼寧省撫順市新撫區站前街道
站前街道辦事處駐西四路7-2號,人口6.75萬人,面積2.47平方千米,轄14個社區居委會:東三路、民主路、東八路、解放路、商業城、西九路、育才、西一路、白云、千金、樂園、永壽路、富平、南苑。
站前街道占地2.56平方公里,下轄11個社區,戶籍人口5萬人,實際居住6萬余人。轄區內現有各類企業800多家、個體戶3000多家。地區人口日流動量達二三十萬人。特殊的地理位置,巨大的人流、物流,給站前街道帶來了空前的發展機遇,同時也使其承載了全市任何一家街道所無法承載的發展與穩定的責任。這種發展機遇與發展責任的疊加與集合,其代名詞是內涵豐富、外延艱苦的巨大挑戰
歷史沿革:
1950年10月,成立新撫、中心兩個區公所,站前地區組建站前、民主、糧棧3個街道委員會,屬中心區公所。
1953年5月9日,站前居民委員會改站前街道。
1960年4月29日,撤銷19個街道,成立8個公社,其中站前地區成立站前公社,屬新撫區人民委員會。
1962年10月,改名撫順市新撫區站前公社,屬新撫區人民委員會領導。
1966年8月,更名前進公社。
同時組建民主南街、民主北街、站前南街、站前北街、糧棧街5