地名:三家蒙古族鄉 | 隸屬:建平縣 |
區劃代碼:211322218 | 代碼前6位:211322 |
行政區域:遼寧省 | 地理分區:東北地區 |
行政級別:鄉 | 車牌代碼:遼N |
長途區號:0421 | 郵政編碼:122000 |
人口數量:約2.39萬人 | |
下轄地區:2個社區、14個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
華龍社區 | ~001 | 鄉中心區 | 華龍社區的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區。…[詳細] |
御河社區 | ~002 | 鄉中心區 | 御河社區的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區。…[詳細] |
五家村 | ~200 | 村莊 | 五家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
三家村 | ~201 | 村莊 | 三家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
南四家村 | ~202 | 村莊 | 南四家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
北四家村 | ~203 | 村莊 | 北四家村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
新安村 | ~204 | 村莊 | 新安村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
新乃里村 | ~205 | 村莊 | 新乃里村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
房身村 | ~206 | 村莊 | 房身村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
東胡素臺村 | ~207 | 村莊 | 東胡素臺村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
小新地村 | ~208 | 村莊 | 小新地村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
富和村 | ~209 | 鄉中心區 | 富和村的城鄉分類代碼為210,為鄉中心區。…[詳細] |
嘎岔村 | ~210 | 村莊 | 嘎岔村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
掃虎溝村 | ~211 | 村莊 | 掃虎溝村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
西胡素臺村 | ~212 | 村莊 | 西胡素臺村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
五十家子村 | ~213 | 村莊 | 五十家子村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
地名由來:
清朝初年,有喀喇沁右翼旗的三戶蒙古族人前來駐牧,故得地名“三家”。
基本介紹:
三家蒙古族鄉位于建平縣西北部,占地160平方公里。全鄉總土地面積24萬畝,其中耕地8.5萬畝。全鄉總人口28075人,其中蒙古族族人口1899人。
三家蒙古族鄉是典型的農業鄉,以種植業和養殖業為主。近幾年來,三家蒙古族鄉人民在黨委、政府的正確領導下,通過產業結構調整,農業發展呈現良好勢頭。種植業主要以種植玉米、高糧、谷子為主,蔬菜以大蔥為主:養殖業以養羊、養豬、養牛為主。2003年,全鄉國內生產總值達到5300萬元,財政收入80萬元,人均純收入達到1397元(2004年8月入戶調查數,2003年上報數為1745元),其中少數民族民族人均純收入為1352元。".
文化旅游:
喀喇沁王陵位于建平縣三家蒙古族鄉新愛里村東北1.5公里處龍旦山下,遠近群山環抱,松柏蒼郁,景色宜人。為喀喇沁右旗歷代扎薩克及其親族之陵園,當地俗稱“王子墳”。在蒼松翠柏中,一字排開兩座陵園,
歷史沿革:
1940年,為喀喇沁右旗公署新地村。
1947年8月,歸建平縣王子墳區(四區)管轄。
1947年9月,屬喀喇沁右旗王子墳蘇木公所。
1949年7月,屬建平縣王子墳區(七區)管轄。
1958年10月,成為小塘人民公社(五星)三家大隊。
1961年5月,成立三家公社。
1984年4月,改稱三家鄉。
1984年11月,更名為三家蒙古族鄉至今。