地名:倫河鎮 | 隸屬:海倫市 |
區劃代碼:231283102 | 代碼前6位:231283 |
行政區域:黑龍江省 | 地理分區:東北地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:黑M |
長途區號:0455 | 郵政編碼:152000 |
轄區面積:約140平方公里 | 人口數量:約2.37萬人 |
人口密度:約169人/平方公里 | |
下轄地區:4個社區、10個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
第一社區 | ~001 | 鎮中心區 | 第一社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
第二社區 | ~002 | 鎮中心區 | 第二社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
第三社區 | ~003 | 鎮中心區 | 第三社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
第四社區 | ~004 | 鎮中心區 | 第四社區的城鄉分類代碼為121,為鎮中心區。…[詳細] |
西倫村 | ~200 | 村莊 | 西倫村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
德倫村 | ~201 | 村莊 | 德倫村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
東倫村 | ~202 | 村莊 | 東倫村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
振倫村 | ~203 | 村莊 | 振倫村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
南倫村 | ~204 | 村莊 | 南倫村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
興倫村 | ~205 | 村莊 | 興倫村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
保倫村 | ~206 | 村莊 | 保倫村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
護倫村 | ~207 | 村莊 | 護倫村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
沿倫村 | ~208 | 村莊 | 沿倫村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
邊倫村 | ~209 | 村莊 | 邊倫村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
地名由來:
鎮名來源于“海倫河”的后兩個字。
基本介紹:
一、基本情況
雙錄鄉位于海倫市東北部,距市區20公里,屬丘陵地帶,東與雙錄林場、東方紅水庫相鄰,北是通肯河,西靠扎音河鄉,南與東林鄉毗鄰,幅員面積140平方公里,轄區有9個行政村,34個自然屯,53個村民組,總人口2.4萬人,其中農業人口2萬人,勞動力1.1萬人。
全鄉現有耕地面積14萬畝,是大豆、玉米、水稻等農作物的主產區,有林地2.8萬畝,荒地面積3,760畝,養殖水面1,800畝,石頭儲量非常豐富。
二、經濟與社會發展
雙錄鄉綜合實力較強。2003年全鄉實現社會總產值8,500萬元。比上年增第10%,
榮譽排行:
2021年4月,倫河鎮入選農業農村部、財政部2021年農業產業強鎮創建名單。
2014年7月,倫河鎮被國家住房城鄉建設部等七部委確定為全國重點鎮。
2011年4月,環境保護部授予倫河鎮2011年度國家級生態鄉鎮稱號。
歷史沿革:
清光緒十六年(1890)建屯,清末,清光緒三十三年(1907),稱雙城鎮。
隸屬海倫直隸廳管轄。
中華民國成立后,1913年,隸屬海倫縣第三區管轄,稱倫河鎮。
1918年2月,改隸第二區。
東北淪陷后,1938年,設倫河村。
1945年,設置倫河區。
1946年,劃歸通肯縣管轄;1948年,撒銷通肯縣后,又劃回海倫縣管轄;1950年,改為第十一區;1956年,設置倫河鎮;1958年,與永樂鄉合并成立倫河人民公