地名:七星農場 | 隸屬:富錦市 |
區劃代碼:230882501 | 代碼前6位:230882 |
行政區域:黑龍江省 | 地理分區:東北地區 |
行政級別:農場 | 車牌代碼:黑D |
長途區號:0454 | 郵政編碼:154000 |
人口數量:約2.36萬人 | |
下轄地區:1個社區、20個行政村 |
![]() | 人口 | 面積 | 簡介 |
場直社區 | 場直社區的城鄉分類代碼為123,為特殊區域。…[詳細] | ||
第一管理區 | 第一管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | ||
第二管理區 | 第二管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
第三管理區 | 第三管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | ||
第四管理區 | 第四管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
第五管理區 | 第五管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | ||
第六管理區 | 第六管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
第七管理區 | 第七管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | ||
第八管理區 | 第八管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
第九管理區 | 第九管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
第十管理區 | 第十管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
第十一管理區 | 第十一管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
第十二管理區 | 第十二管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
第十三管理區 | 第十三管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
第十四管理區 | 第十四管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | ||
第十五管理區 | 第十五管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
第十六管理區 | 第十六管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | ||
第十七管理區 | 第十七管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
第十八管理區 | 第十八管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | ||
第十九管理區 | 第十九管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] | ||
第二十管理區 | 第二十管理區的城鄉分類代碼為220,為村莊![詳細] |
基本介紹:
七星農場 黑龍江省農場總局系統國營農場,隸屬建三江農場管理局。位于富錦市境東部,福前鐵路通過場區。場部距富錦市政府駐地45公里。七星農場,以農場南部的外七星河得名。始建于1954年,為松江省富錦縣國營農場第四作業區。1956年,改為黑龍江省地方國營富錦農場,劃歸省國營農場管理廳領導。同年5月,改為七星農場。1958年劃歸合江農墾局領導。1968年6月,組建黑龍江生產建設兵團,編為第三師第二十五團。1969年7月,生產建設兵團新建第六師,改隸第六師領導。1976年2月,撤銷生產建設兵團,更名為建三江農場,隸屬建三江農場管理局領導。1978年恢復七星農場原名。下設7個分場,全場總人口2.8萬人。