地名:第四農場 | 隸屬:曹妃甸區 |
區劃代碼:130209404 | 代碼前6位:130209 |
行政區域:河北省 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:農場 | 車牌代碼:冀B |
長途區號:0315 | 郵政編碼:063200 |
轄區面積:約00平方公里 | 人口數量:約5500人 |
下轄地區:1個社區、7個行政村 |
![]() | 區劃代碼 | 面積 | 簡介 |
場部社區 | ~001 | 場部社區的城鄉分類代碼為123,為特殊區域。…[詳細] | |
城南村 | ~202 | 四農場城南莊占地面積463畝,轄區耕地面積2100畝,水庫資源880畝,村莊占地面積150畝,總人口478人,152戶,支部有黨員18名,支部班子成員…[詳細] | |
富康村 | ~205 | 四農場富康村位于四農場場部東側,西鄰青林公路,有較好的區位優勢、交通優勢和資源優勢。由原第五生產隊、第七生產隊和南窯村合并構成,轄區人口1067人,3…[詳細] | |
向陽村 | ~208 | 四農場向陽村是四農場兩個移民村之一,占地面積151.95畝,轄區人口712人,220戶(其中遷西移民人口400多人),職工133人,擁有資源面積277…[詳細] | |
養殖公司生產隊 | ~211 | 養殖公司生產隊的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] | |
八里坨村 | ~212 | 四農場八里坨生產隊由原第一生產隊、第十生產隊、北磚窯合并組成,村莊占地面積110畝,共有267戶,841人,黨員36名,職工107人,低保戶6戶,退役…[詳細] | |
和順村 | ~213 | 四農場和順村生產隊位于四農場東北部,由原第三生產隊和第六生產隊合并而成。擁有水稻種植面積5328畝,水產養殖面積142畝、村莊占地面積210畝,轄區人…[詳細] | |
永興村 | ~214 | 四農場永興村生產隊地處農場東部,距農場場部4.5公里,西側緊依通往縣城和沿海公路主干鄉道,村莊西行直通青林公路與場部相連。全村總人口710人,240戶…[詳細] |
基本介紹:
第四農場
一、基本情況
唐海縣四農場始建于1958年,地處唐海縣城南,南臨渤海,交通通訊便利,國家沿海公路與正在興建的青林線通曹妃甸港口公路縱橫交匯,可與京、津、唐、秦、承等大中城市直接相通。全場占地總面積5500公頃,人口6615人,職工總數1819人,轄10個農業生產隊,1個淡水養殖公司,工業企業包括塑編、服裝、機米加工、飼料加工、水泥鑄件、建筑安裝等。全場有水稻種植面積1.9萬畝,水產養殖面積2.1萬畝,果菜種植面積60畝。
二、2002年主要經濟指標完成情況
2002年全場完成國內生產總值9772萬元,實現稅收88萬元,完成固定資產投資1940萬
榮譽排行:
2023年8月,農業農村部、財政部發布首批國家農業產業強鎮名單,第四農場(水稻)榜上有名。
2019年7月,第四農場入選2019年全國農業產業強鎮建設名單。