地名:響堂街道 | 隸屬:灤州市 |
區劃代碼:130284004 | 代碼前6位:130284 |
行政區域:河北省 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:冀B |
長途區號:0315 | 郵政編碼:063700 |
轄區面積:約65.6平方公里 | 人口數量:約3.38萬人 |
人口密度:約515人/平方公里 | |
下轄地區:1個社區、51個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
南馨苑社區 | ~001 | 主城區 | 南馨苑社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
田峪村 | ~201 | 城鄉結合區 | 田峪村[tiányùcūn]地處北緯39°41′22.00″,東經118°44′42.00″,位于響嘡街道北部,東至徐寨子村,南至響塘村,西至東新莊子…[詳細] |
前遷義村 | ~202 | 城鄉結合區 | 前遷義村[qiánqiānyìcūn]地處北緯39°40′47.00″,東經118°45′47.00″,位于響嘡街道東部,東至灤河,南至王法寶村,西至…[詳細] |
后遷義村 | ~203 | 城鄉結合區 | 后遷義村[hòuqiānyìcūn]地處北緯39°40′47.00″,東經118°45′47.00″,位于響嘡街道東部,東至灤河,南至前遷義村,西至前…[詳細] |
東法寶村 | ~204 | 城鄉結合區 | 東法寶村[dōnɡfǎbǎocūn]地處北緯39°41′09.00″,東經118°45′43.00″,位于響嘡街道東部,東至灤河,南至后遷義村,西至西…[詳細] |
后法寶村 | ~205 | 城鄉結合區 | 后法寶村[hòufǎbǎocūn]地處北緯39°41′26.00″,東經118°45′44.00″,位于響嘡街道東部,東至灤河,南至東法寶村,西至徐寨…[詳細] |
西法寶村 | ~206 | 城鄉結合區 | 西法寶村[xīfǎbǎocūn]地處北緯39°41′07.00″,東經118°45′13.00″,位于響嘡街道東部,東至東法寶村,南至前常峪村,西至響…[詳細] |
徐寨子村 | ~207 | 城鄉結合區 | 徐寨子村[xúzhàizǐcūn]地處北緯39°41′19.00″,東經118°45′03.00″,位于響嘡街道東部,東至后法寶村,南至前常峪村,西至…[詳細] |
前常峪村 | ~208 | 城鄉結合區 | 前常峪村[qiánchánɡyùcūn]地處北緯39°40′43.00″,東經118°45′07.00″,位于響嘡街道東部,東至前遷義村,南至小司營村…[詳細] |
后常峪村 | ~209 | 城鄉結合區 | 后常峪村[hòuchánɡyùcūn]地處北緯39°40′53.00″,東經118°45′12.00″,位于響嘡街道東部,東至后遷義村,南至前常峪村,…[詳細] |
響堂村 | ~210 | 主城區 | 響嘡村[xiǎnɡtánɡcūn] 地處北緯39°41′15.00″,東經118°44′19.00″,位于響嘡街道中部,東至徐寨子村,南至田疃村,西至…[詳細] |
尹峪村 | ~211 | 城鄉結合區 | 尹峪村[yǐnyùcūn]地處北緯39°41′50.00″,東經118°44′50.00″,位于響嘡街道北部,東至巖山,南至田峪村,西至杜峪村,北至司…[詳細] |
杜峪村 | ~212 | 城鄉結合區 | 杜峪村[dùyùcūn]地處北緯39°41′51.00″,東經118°44′10.00″,位于響嘡街道北部,東至尹峪村,南至東新莊子村,西至灤州鎮東八…[詳細] |
劉官營村 | ~213 | 城鄉結合區 | 劉官營村[liúɡuānyínɡcūn]地處北緯39°42′40.00″,東經118°44′24.00″,位于響嘡街道北部,東至夏莊子村,南至研山新村…[詳細] |
夏莊子村 | ~214 | 城鄉結合區 | 夏莊子村[xiàzhuānɡzǐcūn]地處北緯39°42′28.00″,東經118°45′43.00″,位于響嘡街道北部,東至灤河,南至巖山,西至劉…[詳細] |
東三里村 | ~215 | 城鄉結合區 | 東三里莊村[dōnɡsānlǐzhuānɡcūn]地處北緯39°42′47.00″,東經118°44′57.00″,位于響嘡街道北部,東至灤河,南至夏…[詳細] |
西三里村 | ~216 | 城鄉結合區 | 西三里莊村[xīsānlǐzhuānɡcūn]地處北緯39°42′48.00″ ,東經118°44′37.00″,位于響嘡街道北部,東至東三里莊村,南…[詳細] |
東新莊子村 | ~217 | 城鄉結合區 | 新莊子村[xīnzhuānɡzǐcūn]地處北緯39°41′32.00″,東經118°43′29.00″,位于響嘡街道北部,東至響嘡村,南至邢里莊村,…[詳細] |
山西劉莊村 | ~218 | 城鄉結合區 | 山西劉莊村[shānxīliúzhuānɡcūn]地處北緯39°41′10.00″,東經118°43′26.00″,位于響嘡街道西部,東至東新莊子村,…[詳細] |
任甸子村 | ~219 | 城鄉結合區 | 任甸子村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
邢里莊村 | ~220 | 城鄉結合區 | 邢里莊村[xínɡlǐzhuānɡcūn]地處北緯39°41′02.00″,東經118°43′16.00″,位于響嘡街道西部,東至響嘡村,西南至古馬鎮…[詳細] |
田疃村 | ~221 | 城鄉結合區 | 田疃村[tiántuǎncūn]地處北緯39°39′28.00″,東經118°45′00.00″,位于響嘡街道中部,東至李興莊村,南至柳樹營村,西至太…[詳細] |
李興莊村 | ~222 | 城鄉結合區 | 李興莊村[lǐxīnɡzhuānɡcūn]地處北緯39°39′38.00″,東經118°45′23.00″,位于響嘡街道東部,東至老陳營村,南至新陳營…[詳細] |
新陳營村 | ~223 | 城鄉結合區 | 新陳營村[xīnchényínɡcūn]地處北緯39°39′32.00″,東經118°45′46.00″,位于響嘡街道中部,東至老陳營村,南至上伍旗村…[詳細] |
老陳營村 | ~224 | 城鄉結合區 | 老陳營村[lǎochényínɡcūn]地處北緯39°39′32.00″,東經118°45′46.00″,位于響嘡街道中部,東至郭坨子村,南至柳樹營。…[詳細] |
太平莊村 | ~225 | 城鄉結合區 | 太平莊村[tàipínɡzhuānɡcūn]地處北緯39°39′27.00″,東經118°44′29.00″,位于響嘡街道中部,東至田疃村,南至新孟營…[詳細] |
寶興莊村 | ~226 | 城鄉結合區 | 寶興莊村[bǎoxīnɡzhuānɡcūn]地處北緯39°39′25.00″,東經118°44′10.00″,位于響嘡街道中部,東至太平莊村,南至新孟…[詳細] |
新孟營村 | ~227 | 城鄉結合區 | 新孟營村[xīnmènɡyínɡcūn]地處北緯39°39′20.00″,東經118°44′25.00″,位于響嘡街道中部,東至寶興莊村,南至東柏樹莊…[詳細] |
大司營村 | ~228 | 城鄉結合區 | 大司營村[dàsīyínɡcūn]地處北緯39°39′58.00″,東經118°45′48.00″,位于響嘡街道東部,東至新河,南至老陳營村,西至小司…[詳細] |
小司營村 | ~229 | 城鄉結合區 | 小司營村[xiǎosīyínɡcūn]地處北緯39°37′40.00″,東經118°44′48.00″,位于響嘡街道東部,東至大司營村,東南至老陳營村…[詳細] |
王法寶村 | ~230 | 城鄉結合區 | 王法寶村[wánɡfǎbǎocūn]地處北緯39°40′19.00″,東經118°45′44.00″,位于響嘡街道東部,東至灤河,南至大司營村,西至小…[詳細] |
沙營村 | ~231 | 城鄉結合區 | 沙營村[shāyínɡcūn]地處北緯39°38′59.00″,東經118°45′00.00″,位于響嘡街道中部,東至上伍旗村,南至張疃村,西至東柏樹…[詳細] |
上伍旗村 | ~232 | 城鄉結合區 | 上伍旗村[shànɡwǔqícūn]地處北緯39°39′13.00″,東經118°45′09.00″,位于響嘡街道中部,東至北小王莊子村,南至沙營村,…[詳細] |
柳樹營村 | ~233 | 城鄉結合區 | 柳樹營村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
張疃村 | ~234 | 城鄉結合區 | 張疃村[zhānɡtuǎncūn]地處北緯39°38′41.00″,東經118°44′54.00″,位于響嘡街道中部,東至老孟營村,南至杜營村,西至肖…[詳細] |
肖營村 | ~235 | 城鄉結合區 | 肖營村[xiāoyínɡcūn]地處北緯39°38′41.00″,東經118°44′30.00″,位于響嘡街道中部,東至張疃村,南至杜營村,西至古馬鎮…[詳細] |
東柏樹莊村 | ~236 | 城鄉結合區 | 東柏樹莊村[dōnɡbǎishùzhuānɡcūn]地處北緯39°38′56.00″,東經118°44′25.00″,位于響嘡街道中部,東至沙營村,東…[詳細] |
小坡村 | ~237 | 城鄉結合區 | 小坡村[xiǎopōcūn]地處北緯39°39′08.00″,東經118°43′34.00″,位于響嘡街道西部,東至寶興莊村,南至葛田莊村,西南至古馬…[詳細] |
杜營村 | ~238 | 城鄉結合區 | 杜營村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
姜莊村 | ~239 | 城鄉結合區 | 姜莊村[jiānɡzhuānɡcūn]地處北緯39°37′35.00″,東經118°44′04.00″,位于響嘡街道南部,東至小閆營村,南至灤南縣大賈…[詳細] |
葛田莊村 | ~240 | 城鄉結合區 | 葛田莊村[ɡětiánzhuānɡcūn]地處北緯39°38′11.00″,東經118°43′54.00″,位于響嘡街道南部,東至杜營村,南至姜莊村,…[詳細] |
大閻營村 | ~241 | 城鄉結合區 | 大閆營村[dàyányínɡcūn]地處北緯39°37′18.00″,東經118°44′44.00″,位于響嘡街道南部,東至灤南縣老劉莊村,南至灤南縣…[詳細] |
小閻營村 | ~242 | 城鄉結合區 | 小閻營村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
小劉莊村 | ~243 | 城鄉結合區 | 小劉莊村[xiǎoliúzhuānɡcūn]地處北緯39°38′06.00″,東經118°45′22.00″,位于響嘡街道南部,東至老孟營村,南至呂甸…[詳細] |
呂甸村 | ~244 | 城鄉結合區 | 呂甸村[lǚdiàncūn]地處北緯39°37′53.00″,東經118°45′27.00″,位于響嘡鎮南部,東至灤南縣馬城鎮,南至小閆營村,西至杜營…[詳細] |
北小王莊子村 | ~245 | 城鄉結合區 | 北小王莊子村[běixiǎowánɡzhuānɡzǐcūn]地處北緯39°38′57.00″,東經118°46′57.00″,位于響嘡鎮東南部,東至莊…[詳細] |
蔡營村 | ~246 | 城鄉結合區 | 蔡營村[càiyínɡcūn] 地處北緯39°39′08.00″ ,東經118°47′15.00″,位于響嘡鎮東南部,東至灤河,東南至莊窠村,西至北小…[詳細] |
莊窠村 | ~247 | 城鄉結合區 | 莊戶村[zhuānɡhūcūn]地處北緯39°38′52.00″,東經118°48′04.00″,位于響嘡街道東南部,東至灤河,南至史莊村,西至北小王…[詳細] |
史莊村 | ~248 | 城鄉結合區 | 史莊村[shǐzhuānɡcūn]地處北緯39°38′40.00″,東經118°45′01.00″,位于響嘡街道東南部,東至灤河,南至灤南縣馬城,西至…[詳細] |
閆莊村 | ~249 | 城鄉結合區 | 閆莊村[yánzhuānɡcūn]地處北緯39°38′37.00″,東經118°46′56.00″,位于響嘡街道東南部,東至史莊村,南至灤南縣馬城,西…[詳細] |
郭坨子村 | ~250 | 城鄉結合區 | 郭坨子村[ɡuōtuózǐcūn]地處北緯39°39′36.00″,東經118°46′19.00″,位于響嘡鎮中部,東至灤河,南至北小王莊村,西至老陳…[詳細] |
老孟營村 | ~251 | 城鄉結合區 | 老孟營村[lǎomènɡyínɡcūn]地處北緯39°38′16.00″,東經118°45′52.00″,位于響嘡街道南部,東至灤南縣馬城鎮,南至呂甸…[詳細] |
地名由來:
因街道辦事處駐地位于響堂村而得名。明崇禎末期建村,相傳有一徐姓人在朝為官,建村后他命名為響嘡莊,后簡稱響嘡。
基本介紹:
響嘡位于灤州市新城東南8公里處,東臨昌黎縣,南與灤南縣接壤,總面積65.6平方公里,耕地面積1920公頃,轄51個行政村,總人口3.89萬人,轄69個黨支部,黨員2336人。
在辦事處南部原李興莊地區,土地肥沃,種植歷史悠久,農業較為發達,比較有代表性的就是姜莊一帶的大白菜種植產業,現頗具規模。在北部,有亞洲最大的單體礦山—司家營鐵礦,同時,依托司家營鐵礦豐厚的礦產資源優勢,形成了以骨料建材加工、鐵精粉生產、礦山機械配件制造為主體的三大特色產業,潛心打造了天時、翼翔、興業、佳源等標桿型企業,工業發展條件得天獨厚。因此,響嘡素來有“南農北工”之說。
建設“中等城市、美麗灤州”的發展規
榮譽排行:
2015年7月,響堂街道入選第三批全國特色景觀旅游名鎮名村示范名單。
歷史沿革:
1948年解放,建政后屬灤縣七區。
1953年建鄉。
1958年屬城關公社。
1961年建響嘡公社。
1984年撤公社改鄉,為響嘡鄉。
1989年4月,撤鄉改稱響嘡鎮。
1996年3月,李興莊鄉并入響嘡鎮。
2014年10月14日經上級政府批準改成響嘡街道,2018年7月撤縣設市,歸為灤州市管轄至今。