地名:抱由鎮 | 隸屬:樂東縣 |
區劃代碼:469027100 | 代碼前6位:469027 |
行政區域:海南省 | 地理分區:華南地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:瓊 |
長途區號:0898 | 郵政編碼:570000 |
轄區面積:約423平方公里 | 人口數量:約8.07萬人 |
人口密度:約191人/平方公里 | |
下轄地區:4個社區、26個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
樂富社區 | ~001 | 鎮中心區 | 樂富社區轄區有55個機關、事業、企業單位。【行政區劃】總人口為10557人,3330戶。現轄居民小組11個。【黨建情況】全社區黨員23名。現有“兩委”…[詳細] |
樂安社區 | ~002 | 鎮中心區 | 【管轄情況】樂安社區轄區有43個機關、事業、企業單位。【行政區劃】總人口為8222人,2740戶。現轄居民小組11個。【黨建情況】全社區黨員18名。現…[詳細] |
江南社區 | ~003 | 鎮中心區 | 江南社區管轄范圍1.7平方公里,轄區有58個機關、事業、企業單位。【行政區劃】總人口為11580人,2558戶。現轄居民小組12個。【黨建情況】全社區…[詳細] |
山榮社區 | ~004 | 村莊 | 山榮社區的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
抱由村 | ~200 | 鎮中心區 | 【土地情況】土地總面積14.48平方公里。耕地面積9370.2畝,基本農田面積6739.65畝,坡地面積2630.55畝,林地面積1430.25畝,建…[詳細] |
保定村 | ~201 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積9.05平方公里。耕地面積7125.3畝,基本農田面積5685畝,坡地面積1440.3畝,林地面積915.15畝,建設用地面積1…[詳細] |
多建村 | ~202 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積13.75平方公里。耕地面積9375.45畝,基本農田面積7192.5畝,坡地面積2182.95畝,林地面積1677.45畝,建…[詳細] |
番豆村 | ~203 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積5.14平方公里。耕地面積2379.45畝,基本農田面積1914畝,坡地面積465.45畝,林地面積2357.4畝,建設用地面積…[詳細] |
向陽村 | ~204 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積3.69平方公里。耕地面積3000.9畝,基本農田面積2433.45畝,坡地面積567.45畝,林地面積1275.6畝,建設用地…[詳細] |
延紅村 | ~205 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積6.36平方公里。耕地面積2177.7畝,基本農田面積1394.1畝,坡地面積783.6畝,林地面積398.25畝,建設用地面積…[詳細] |
抱北村 | ~206 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積0.398平方公里。耕地面積378.3畝,基本農田面積275.7畝,坡地面積102.6畝,建設用地面積96.75畝。【行政區劃】…[詳細] |
永明村 | ~207 | 鎮鄉結合區 | 【土地情況】土地總面積8.55平方公里。耕地面積5528.55畝,基本農田面積3767.1畝,坡地面積1761.45畝,林地面1689.6畝,建設用地…[詳細] |
紅水村 | ~208 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積7.76平方公里。耕地面積1448.1畝,基本農田面積1093.2畝,坡地面積354.9畝,林地面2013.15畝,建設用地面積…[詳細] |
道介村 | ~209 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積5.13平方公里。耕地面積3254.4畝,基本農田面積2915.25畝,坡地面積339.15畝,林地面積2438.85畝,建設用…[詳細] |
坡拉村 | ~210 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積3.91平方公里。耕地面積2717.1畝,基本農田面積2481.75畝,坡地面積235.35畝,林地面1240.5畝,建設用地面…[詳細] |
抱邱村 | ~211 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積3.13平方公里。耕地面積1142.55畝,基本農田面積936.75畝,坡地面積205.8畝,林地面1587.6畝,建設用地面積…[詳細] |
德霞村 | ~212 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積7.91平方公里。耕地面積4208.4畝,基本農田面積3484.8畝,坡地面積723.6畝,林地面3857.4畝,建設用地面積4…[詳細] |
佳西村 | ~213 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積11.91平方公里。耕地面積1781.85畝,基本農田面積1762.65畝,坡地面積19.2畝,林地面14385畝,建設用地面積…[詳細] |
抱灣村 | ~214 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積3.73平方公里。耕地面積2166.45畝,基本農田面積1799.7畝,坡地面積366.75畝,林地面2292.3畝,建設用地面…[詳細] |
只九村 | ~215 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積8.16平方公里。耕地面積1419.75畝,基本農田面積1290.75畝,坡地面積120.9畝,林地面8477.7畝,建設用地面…[詳細] |
抱界村 | ~216 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積1.49平方公里。耕地面積806.25畝,基本農田面積582.9畝,坡地面積223.35畝,林地面365.85畝,建設用地面積1…[詳細] |
只微村 | ~217 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積4.07平方公里。耕地面積2567.7畝,基本農田面積2325.45畝,坡地面積242.25畝,林地面778.8畝,建設用地面積…[詳細] |
志高村 | ~218 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積2.68平方公里。耕地面積1155.75畝,基本農田面積1129.35畝,坡地面積26.4畝,林地面積726.75畝,建設用地面…[詳細] |
光明村 | ~219 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積2.47平方公里。耕地面積1045.8畝,基本農田面積982.2畝,坡地面積63.6畝,林地面901.05畝,建設用地面積239…[詳細] |
排齊村 | ~220 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積5.29平方公里。耕地面積1521.75畝,基本農田面積1302.45畝,坡地面積219.3畝,林地面4939.05畝,建設用地…[詳細] |
山榮村 | ~221 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積4.31平方公里。耕地面積3344.1畝,基本農田面積2458.35畝,坡地面積885.75畝,林地面積1567.95畝,建設用…[詳細] |
南美村 | ~222 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積2.44平方公里。耕地面積704.1畝,基本農田面積592.95畝,坡地面積111.15畝,林地面1817.25畝,建設用地面積…[詳細] |
揚力村 | ~223 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積1.82平方公里。耕地面積1421.25畝,基本農田面積1027.05畝,坡地面積394.2畝,林地面381畝,建設用地面積29…[詳細] |
三平村 | ~224 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積381.8平方公里。耕地面積3127.8畝,基本農田面積1904.7畝,坡地面積1223.1畝,林地面積277.35畝,建設用地…[詳細] |
頭塘村 | ~225 | 村莊 | 【土地情況】土地總面積6.63平方公里。耕地面積2833.65畝,基本農田面積2381.25畝,坡地面積452.4畝,林地面積1208.85畝,建設用…[詳細] |
地名由來:
抱由鎮古稱“抱由峒”,黎語“抱由”為同一族姓人居住的意思,“抱”表示村的意思,抱由代表同一族姓人居住的黎村。
基本介紹:
抱由鎮位于川流不息的昌化江邊,距西線高速路僅45公里,是樂東黎族自治縣委、縣政府所在地,是樂東政治、經濟、文化中心。全鎮土地總面積423.3平方公里,耕地面積50130畝;總人口62904人,管轄26個行政村,三個居委會,其中農村人口40386人,社區人口22518人。抱由鎮現有干部職工92人,農村干部154人。
近年來,抱由鎮充分利用本地豐富資源優勢,招商引資,大力調整產業結構,逐步形成了農業產業化格局,建成以橡膠產業為龍頭的香蕉、龍眼、芒果、檳榔、反季節瓜菜等六大農業開發基地12800畝,去年全鎮共種植瓜菜17639畝,檳榔2597畝,香蕉9800畝,橡膠36934畝,其中,橡膠產量12
榮譽排行:
2014年7月,抱由鎮被國家住房城鄉建設部等七部委確定為全國重點鎮。
歷史沿革:
民國三十七年(1948年)6月,樂東縣府也從舊樂安城遷來現址。
民國三十八年(1949年)3月,瓊崖少數民族行政委員會的首府機關也設在該鎮,管轄樂東、保亭、白沙3縣。
1951年,抱由鎮屬于樂東縣第一區。
1952年7月,原瓊崖少數民族行政委員會改為海南黎族苗族自治區,首府機關乃駐在抱由鎮,管轄樂東、保亭、白沙、東方、瓊中5個少數民族縣。
1953年,海南黎族苗族自治區首府機關從該鎮搬遷到保亭縣的通什(今