地名:保亭縣 | 隸屬:海南省 |
區劃代碼:469029 | 代碼前6位:469029 |
行政區域:海南省 | 地理分區:華南地區 |
行政級別:省直轄縣 | 車牌代碼:瓊 |
長途區號:0898 | 郵政編碼:570000 |
轄區面積:約1161平方公里 | 人口數量:約15.6萬人 |
人口密度:約134人/平方公里 | |
下轄地區:6個鎮、3個鄉 |
![]() | 人口 | 面積 | 簡介 |
保城鎮 | 4.21萬人 | 178km2 | 保城鎮位于保亭縣東北部,是保亭縣城的環城郊區鎮,東北接什玲,南靠六弓、加茂,西南依響水,西北聯毛岸、南圣。全鎮轄2個社區、8個村委會,60個自然村,1…[詳細] |
什玲鎮 | 1.32萬人 | 122.5km2 | 什玲鎮位于保亭縣東部,地處北緯18°39′~18°44′,東經109°44′~109°46之間,北、東北與瓊中縣毗連,東與陵水縣相鄰,西南與保城鎮連接…[詳細] |
加茂鎮 | 1.99萬人 | 110.7km2 | 加茂鎮位于保亭縣東南部,距離縣城10公里,東連六弓鄉,東南與三亞交界,南鄰三道鎮,西靠新政,北依保城,是保亭出入海棠灣(即藤橋)的交通要道,因村名而得…[詳細] |
響水鎮 | 2.26萬人 | 147.8km2 | 響水鎮位于保亭縣中部,距離縣城15公里,北緯18°35′,東經109°34′,東連南茂農場農場,南鄰新政鎮,西南接毛感鄉,西北依暢好,東北與南圣交界。…[詳細] |
新政鎮 | 1.27萬人 | 172.1km2 | 新政鎮位于保亭縣城西南部,海榆中線自北向南穿過,南至三亞市56公里,西至保亭縣城21公里,北至五指山市38公里。全鎮下轄10個村委會,71個村小組,4…[詳細] |
三道鎮 | 1.85萬人 | 100.7km2 | 三道鎮位于保亭縣西南部,距縣城31公里。北緯18°18′,東經109°39′。東南與三亞市交界,西南鄰南林,西北連新政,東北依加茂。土地面積100.7…[詳細] |
六弓鄉 | 6138人 | 81.8km2 | 六弓鄉位于保亭縣東南部,距縣城27公里。北緯18°13′,東經109°46′。南與陵水交界,西南鄰三亞,西接加茂,北連保城,共有土地面積81.7平方…[詳細] |
南林鄉 | 4893人 | 59.7km2 | 南林鄉位于保亭縣南部,距縣城47公里。北緯18°24′,東經109°36′。東接三道鎮,西南與三亞市交界,北連新政鎮。南林鄉土地面積:59.7平方公里…[詳細] |
毛感鄉 | 3649人 | 130km2 | 毛感鄉位于保亭縣西部,距縣城37公里。東鄰響水,東南連新政、西南與三亞市交界,北依暢好。土地面積130平方公里。屬高山區,地勢險峻。構成西部邊界的馬嘴…[詳細] |
地名由來:
因清朝曾設寶亭營而得名;另說清末馮資材(宮保)征黎帶兵駐此建亭一座,后人稱為馮官保亭簡稱保亭,縣以亭名。
基本介紹:
保亭縣處于海南島南部,東到東北與陵水縣相連,北部尖頂接著瓊中縣,西北與通什市接壤,西部頂尖接樂東縣,西南到東南與三亞交界.保亭黎族苗族自治縣政府駐地設在保城鎮。總面積1166.78平方公里,設11個鄉鎮,境內有國營農場、茶場共6個。全縣聚居著黎、苗、漢、壯、高山等民族,總人口15.24萬人。保亭縣屬熱帶季風氣候,年平均氣溫20.7—24.5攝氏度,光照充足,雨量充沛。
保亭黎族苗族自治縣位于海南島南部內陸,五指山南麓。地理坐標為北緯18°23′-18°53′,東經109°21′-109°48′。東接陵水縣,南鄰三亞市,西連樂東縣,西北依五指山市,北靠瓊中縣。縣境東
榮譽排行:
2024年6月,2024年全國縣域文旅融合發展潛力100強發布,保亭縣名列第73位。
2024年5月,2024中國最美縣域榜單發布,保亭縣上榜。
2024年3月,第二批全民運動健身模范市縣創建名單公布,保亭縣入選。
2024年1月,入選2023第三屆中國文化百強縣名單。
2023年12月,保亭縣被確定為2023年度國家水土保持示范縣。
2023年7月,保亭縣被確定為第三批城鄉交通運輸一體化示范創建縣。
2023年6月,2023中國最美縣域榜單發布,保亭縣榜上有名。
2023年2月,國家鄉村振興局發布第一批全國“一縣一品”特色文化藝術典型案例名單,保亭縣黎族傳統紡染織繡(其他類)入選。
2022年,保亭縣GDP總量為69.08億元,位列2022年海南各市縣GDP排行榜第16位。
歷史沿革:
民國二十四年(1935年)3月,廣東省政府決定設置“保亭縣”,縣域范圍由崖縣(現三亞市)的不打、六羅、首弓、三弓、抱龍峒、同甲峒、水翁峒,陵水黎族自治縣的保亭、六弓、七弓、烏牙峒、巔門團、百石團、五指山、七指山、水滿峒、分界嶺吊羅山,萬寧的稅司、南橋、西峒、北峒,樂會縣(今瓊海市)的竹根峒、太平峒、茄曹峒、合水園,定安縣的船埠、南引圖、冬加團、母瑞山等組成。
[47]民國三十七年(1948年)4月1
區劃:海南省·保亭縣 |