地名:北岸開發區 | 隸屬:莆田市 |
區劃代碼:350305 | 代碼前6位:350305 |
行政區域:福建省 | 地理分區:華東地區 |
行政級別:開發區 | 車牌代碼:閩B |
長途區號:0594 | 郵政編碼:351100 |
轄區面積:約131平方公里 | 人口數量:約8.4萬人 |
人口密度:約641人/平方公里 | |
下轄地區:3個鎮 |
![]() | 人口 | 面積 | 簡介 |
忠門鎮 | 2.33萬人 | 83km2 | 莆田縣轄鎮。1958年建忠門公社,1984年改鄉,1988年建鎮。位于縣境南部的忠門半島,距縣城32公里。面積83平方公里,人口16.7萬。莆文公…[詳細] |
東埔鎮 | 2.51萬人 | 25.5km2 | 東埔鎮,隸屬于福建省莆田市秀嶼區,位于湄洲灣“黃金海岸線”上,自然條件優越,港口資源優勢得天獨厚。現在該鎮利用港口等優勢,經濟發展相當迅猛。另有湄洲灣…[詳細] |
山亭鎮 | 3.56萬人 | 29km2 | 山亭鎮,位于福建省莆田市秀嶼區南部。轄15個行政村。莆文公路橫貫鎮境。文甲有輪渡到湄洲島。屬于湄洲灣北岸經濟開發區。年10月27日,省民政廳同意調整忠…[詳細] |
基本介紹:
莆田市湄洲灣北岸經濟開發區始建于1996年,2002年改設秀嶼區,2007年4月重新掛牌成立,是福建省少有的具有縣區一級行政管理職能的經濟開發區。全區國土面積131平方公里,轄山亭、東埔、忠門三鎮38個村(社區),戶籍人口18萬人。經過12年的不懈奮斗,北岸經開區經濟社會保持持續快速發展態勢。2020年實現地區生產總值93.15億元,比增0.3%;財政總收入完成16.52億元,增長83.3%;固定資產投資完成218.06億元,增長4.7%;社會消費品零售總額完成21.18億元,下降1.6%。區情特點可歸納為“人杰、地靈、神奇”:
“人杰”體現在:北岸素有“忠門人走天下”的美名,改革開放之
區劃:福建省·莆田市·北岸開發區 |