地名:杏濱街道 | 隸屬:集美區 |
區劃代碼:350211004 | 代碼前6位:350211 |
行政區域:福建省 | 地理分區:華東地區 |
行政級別:街道 | 車牌代碼:閩D |
長途區號:0592 | 郵政編碼:361000 |
轄區面積:約21.6平方公里 | 人口數量:約17.25萬人 |
人口密度:約7986人/平方公里 | |
下轄地區:8個社區 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
錦鶴社區 | ~002 | 主城區 | 杏林白鶴山、錦園地段,故名。錦鶴社區的前身為杏堤社區。社區轄區原是農地,分別屬前場、曾營、錦園、內林等村。1958年因杏林工業區建設,征用農村用地,建…[詳細] |
日東社區 | ~007 | 主城區 | 轄內以已廢日東橋得名。原為曾營、馬鑾村土地。1979年3月設日東居委會,屬杏林區杏林鎮;1984年改屬杏林街道。1988年鹽場改龍泉居委會。1991年…[詳細] |
三秀社區 | ~011 | 主城區 | 三秀社區成立于2004年,隸屬集美區杏濱街道,地處杏林城區中心地帶。社現有住宅樓88棟,常住戶數為1641戶,常住人口3707人,流動人口5630人,…[詳細] |
馬鑾社區 | ~012 | 主城區 | 馬鑾社區位于杏林臺商投資區,東臨最繁華的杏南路西鄰馬鑾灣,南連新陽工業區,北靠福廈高速鐵路,占地3.73平方公里,由馬鑾、后尾、銀尾、扶搖、碑頭5個自…[詳細] |
西濱社區 | ~013 | 主城區 | 西濱社區位于杏濱街道西部,距杏濱街道2.6千米,瀕臨馬鑾灣,以西濱村得名,地理位置為:東靠消防圓盤、西至陳井村、南臨馬鑾灣、北連前場社區。面積3.17…[詳細] |
前場社區 | ~014 | 城鄉結合區 | "以前場社命名。早期村西海港筑有小碼頭,有人到此當搬運工賺錢,并建宅居住,后形成居民點,設有小集市、作坊,故名![詳細] |
錦園社區 | ~015 | 城鄉結合區 | 錦園社區在杏濱街道北部,福鼎山南側,以錦園村命名,地理位置:東接內林社區,西北聯灌口鎮三社村,周與康城社區為鄰,東北至西亭社區,轄有錦園、新村、后英、…[詳細] |
康城社區 | ~016 | 主城區 | 康城社區位于319國道以北,集美區杏濱街道西北部,東接寨內西環社路至康城芳鄰、大學康城圍墻至錦園南路,接后英擋土墻連后英、新村南環社路直至集美大道,與…[詳細] |
地名由來:
因杏濱路得名是從“杏林”與“西濱”各取一字合成。
基本介紹:
集美區杏濱街道地處西海域沿岸,與廈門島隔海相望。轄區總面積21.6平方公里,下轄3個社區居委會和4個村委會,村與社區沿城區呈扇形分布,常住人口2.5萬人,外來人口8萬多人。多年來,街道依托臺商投資區的開發建設,以富民為目標,一方面加強招商引資,大力扶持發展鄉鎮企業,不斷壯大經濟,農村工業化、城鎮化水平有了較大提高。2008年全街實現經濟總產值1914193萬元,同比增長4.09%,工業總產值1835581萬元,同比增長3.65%,完成年度計劃的88.46%,落后序時任務數11.54個百分點,相差23.94億元,其中規模以上工業總產值1780381萬元,同比增長3.12%;第三產業總產值6935
榮譽排行:
2021年2月,福建省2018-2020年度省級文明村鎮社區名單出爐,杏濱街道上榜。
歷史沿革:
宋屬同安縣明盛鄉安仁里。
元代明代屬安仁里十五、十六都。
清末民初屬安仁里十五都前場保和十六都錦園、市頭、馬鑾、西邊保。
民國后期屬灌口鎮前場、錦園、馬鑾、西濱等保。
建國初設登瀛、錦園、西濱、馬鑾、前場等鄉。
1984年10月為杏林鄉錦園、前場、馬鑾、西濱村委會和杏林街道杏堤、白鶴、杏玻、日東、西化、鹽場6居委會。
1988年鹽場改龍泉居委會。
1991年5月杏林街道增設三秀居委會。
2000年6月,又增華鈴、