地名:長陽鎮 | 隸屬:房山區 |
區劃代碼:110111105 | 代碼前6位:110111 |
行政區域:北京市 | 地理分區:華北地區 |
行政級別:鎮 | 車牌代碼:京 |
長途區號:010 | 郵政編碼:102488 |
轄區面積:約91.3平方公里 | 人口數量:約24.17萬人 |
人口密度:約2647人/平方公里 | |
辦公地址:長陽鎮長營村北 | |
下轄地區:54個社區、36個行政村 |
![]() | 代碼 | 城鄉分類 | 簡介 |
長陽社區 | ~001 | 主城區 | 長陽村在明代就已成村,清朝設長陽店鎮,有史料載為“長羊’,這個羊,是動物綿羊山羊的那個羊,后演化為今名。…[詳細] |
長龍苑社區 | ~002 | 主城區 | 長龍苑社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
碧桂園社區 | ~003 | 主城區 | 碧桂園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
碧波園社區 | ~004 | 主城區 | 碧波園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
加州水郡東區社區 | ~005 | 主城區 | 加州水郡東區社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
大寧山莊社區 | ~006 | 主城區 | 大寧山莊社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
徜徉集社區 | ~007 | 主城區 | 徜徉集社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉州水郡北區社區 | ~008 | 主城區 | 嘉州水郡北區社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
嘉州水郡南區社區 | ~009 | 主城區 | 嘉州水郡南區社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
天泰新景社區 | ~010 | 主城區 | 天泰新景社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
馨然嘉園社區 | ~011 | 主城區 | 馨然嘉園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
建邦嘉園社區 | ~012 | 主城區 | 建邦嘉園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
悅都苑社區 | ~013 | 主城區 | 悅都苑社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
半島家園社區 | ~014 | 主城區 | 半島家園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
熙景嘉園社區 | ~015 | 主城區 | 熙景嘉園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
朗悅嘉園社區 | ~016 | 主城區 | 朗悅嘉園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
云灣家園社區 | ~017 | 主城區 | 云灣家園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
熙兆嘉園社區 | ~018 | 主城區 | 熙兆嘉園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
悅都新苑社區 | ~019 | 主城區 | 悅都新苑社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
悅然馨苑社區 | ~020 | 主城區 | 悅然馨苑社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
領峰四季園社區 | ~021 | 主城區 | 領峰四季園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
溪雅苑社區 | ~022 | 主城區 | 溪雅苑社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
廣悅居社區 | ~023 | 主城區 | 廣悅居社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
禾香雅園社區 | ~024 | 主城區 | 禾香雅園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
紫云家園社區 | ~025 | 主城區 | 紫云家園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
天瑞嘉園社區 | ~026 | 特殊區域 | 天瑞嘉園社區的城鄉分類代碼為123,為特殊區域。…[詳細] |
碧桂園北區社區 | ~027 | 主城區 | 碧桂園北區社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
碧桂園南區社區 | ~028 | 主城區 | 碧桂園南區社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
暢和園社區 | ~029 | 主城區 | 暢和園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
稻香悅家園社區 | ~030 | 主城區 | 稻香悅家園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
金域緹香家園社區 | ~031 | 主城區 | 金域緹香家園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
康澤佳苑北區社區 | ~032 | 主城區 | 康澤佳苑北區社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
康澤佳苑南區社區 | ~033 | 主城區 | 康澤佳苑南區社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
銘品嘉苑社區 | ~034 | 主城區 | 銘品嘉苑社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
清苑嘉園社區 | ~035 | 主城區 | 清苑嘉園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
上林佳苑聯合社區 | ~036 | 主城區 | 上林佳苑聯合社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
天豐苑社區 | ~037 | 主城區 | 天豐苑社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
萬和家園社區 | ~038 | 主城區 | 萬和家園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
新里程家園社區 | ~039 | 主城區 | 新里程家園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
燕保阜盛家園社區 | ~040 | 主城區 | 燕保阜盛家園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
宜居園社區 | ~041 | 主城區 | 宜居園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
原香小鎮社區 | ~042 | 主城區 | 原香小鎮社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
長景新園社區 | ~043 | 主城區 | 長景新園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
長龍家園社區 | ~044 | 主城區 | 長龍家園社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
半島家園南區社區 | ~045 | 主城區 | 半島家園南區社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
碧岸瀾庭社區 | ~046 | 主城區 | 碧岸瀾庭社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
康澤佳苑南區二里社區 | ~047 | 主城區 | 康澤佳苑南區二里社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
康澤佳苑南區一里社區 | ~048 | 主城區 | 康澤佳苑南區一里社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
西悅居社區 | ~049 | 主城區 | 西悅居社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
馨然嘉園北區社區 | ~050 | 主城區 | 馨然嘉園北區社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
楊莊子社區 | ~051 | 主城區 | 楊莊子社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
張家場社區 | ~052 | 主城區 | 張家場社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
長景新園北區社區 | ~053 | 主城區 | 長景新園北區社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
紫云家園東區社區 | ~054 | 主城區 | 紫云家園東區社區的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
長陽一村 | ~200 | 主城區 | 長陽一村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
長陽二村 | ~201 | 主城區 | 長陽二村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
黃管屯村 | ~204 | 主城區 | 黃管屯村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
啞叭河村 | ~205 | 主城區 | 啞叭河村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
北廣陽城村 | ~209 | 主城區 | 北廣陽城村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
水碾屯一村 | ~210 | 主城區 | 水碾屯一村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
水碾屯二村 | ~211 | 主城區 | 水碾屯二村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
軍留莊村 | ~212 | 主城區 | 軍留莊村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
張家場村 | ~213 | 主城區 | 張家場村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
牛家場村 | ~214 | 主城區 | 牛家場村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
保合莊村 | ~215 | 主城區 | 保合莊村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
楊莊子村 | ~216 | 主城區 | 楊莊子村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
長營村 | ~217 | 主城區 | 長營村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
馬廠村 | ~218 | 城鄉結合區 | 馬廠村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
高嶺村 | ~219 | 城鄉結合區 | 高嶺村的城鄉分類代碼為112,為城鄉結合區。…[詳細] |
稻田一村 | ~220 | 主城區 | 稻田一村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
稻田二村 | ~221 | 主城區 | 稻田二村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
稻田三村 | ~222 | 主城區 | 稻田三村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
稻田四村 | ~223 | 主城區 | 稻田四村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
稻田五村 | ~224 | 主城區 | 稻田五村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
高佃一村 | ~225 | 主城區 | 高佃一村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
高佃二村 | ~226 | 主城區 | 高佃二村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
高佃三村 | ~227 | 主城區 | 高佃三村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
高佃四村 | ~228 | 主城區 | 高佃四村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
大寧村 | ~229 | 主城區 | 大寧村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
溫莊子村 | ~230 | 主城區 | 溫莊子村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
獨義村 | ~231 | 主城區 | 獨義村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
朱崗子村 | ~232 | 村莊 | 朱崗子村的城鄉分類代碼為220,為村莊。…[詳細] |
閻仙垡村 | ~233 | 主城區 | 閻仙垡村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
葫蘆垡村 | ~234 | 主城區 | 葫蘆垡村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
夏場村 | ~235 | 村莊 | 葡萄觀光采摘哪里去,京郊長陽夏場村。夏場村位于北京西南郊長陽鎮,永定河畔,六環路穿境而過,距北京市區20公里。全村147戶,462口人,全部以種植葡萄…[詳細] |
佛滿村 | ~236 | 主城區 | 佛滿村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
趙莊村 | ~237 | 主城區 | 趙莊村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
公議莊村 | ~238 | 主城區 | 公議莊村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
西場村 | ~239 | 主城區 | 西場村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
籬笆房村 | ~240 | 主城區 | 籬笆房村的城鄉分類代碼為111,為主城區。…[詳細] |
地名由來:
說長陽鎮,因鎮政府駐地原位于長陽村南,故名長陽鎮。長陽村在明代就已成村,清朝設長陽店鎮,有史料載為“長羊’,這個羊,是動物綿羊山羊的那個羊,后演化為今名。
基本介紹:
長陽鎮位于房山區東部,是房山區的東大門,介于房山、豐臺、大興交匯處,屬城鄉結合部,素有“潞路之喉”之稱,距市區僅15公里全鎮轄40個行政村,人口5萬,鎮域面積98.6平方公里,其中近三分之一土地處在良鄉衛星城和高教園區規劃范圍,開發優勢明顯。長陽歷史文化久遠。遠在西漢高祖6年就建立了郡制,史稱廣陽郡。該鎮地理交通便利。境內有京九、京廣、良黃鐵路和京周、京良、京保公路交織成網,京石高速公路在長陽設有兩個出口,321、391、917、922、933等路市郊公共汽車在本鎮設站經過。該鎮資源豐富獨特地熱資源分布面積大,蘊藏豐富,具有出水溫度高,富含多種礦物質的特點,已在賓館、娛樂場所及民用住宅取暖、洗
榮譽排行:
2023年8月,農業農村部、財政部發布首批國家農業產業強鎮名單,長陽鎮(葉菜)榜上有名。
2022年10月,2022年淘寶鎮名單發布,長陽鎮上榜。
2021年10月,南京大學空間規劃研究中心、阿里研究院聯合發布2021年淘寶鎮名單,長陽鎮榜上有名。
2020年9月,阿里研究院公布2020年淘寶鎮,長陽鎮榜上有名。
2020年5月,長陽鎮被確定為2020年農業產業強鎮建設名單。
文化旅游:
碧溪垂釣園位于房山區長陽鎮,距市中心約26公里,占地面積千余畝。垂釣園常年備有鯉魚、鰱魚、草魚、鯽魚、武昌、鯰魚、羅非、白鯧、虹鱒、回魚等十幾個品種,在天然垂釣區還可以釣到活蝦、甲魚、螃蟹等
廣陽城遺址,位于房山區長陽鎮北廣陽城村。于2021年8月27日,經北京市政府審議正式公布為北京市第九批市級文物保護單位。1962年發現,1995年至2018年陸續進行考古發掘。城址呈方形,長
長陽體育公園坐落于文化古鎮長陽鎮軍留莊村。這里空氣清新,風景迷人,院內的民國雕刻石和唐朝石碾等體現了公園濃厚的歷史氣息。同時園內的籃球,羽毛球,乒乓球,門球等場所。賦予了公園“體育”真正的內
歷史沿革:
西漢高祖六年(前201年),長陽鎮地區建立了郡制,史稱廣陽郡。
南北朝北齊時期,長陽鎮屬廣陽縣。
清光緒年間(1875年-1908年),長陽鎮地區為廣陽里。
民國五年(1916年),長陽鎮屬良鄉縣第八北區。
1958年,長陽鎮屬北京市農場局長陽農場。
1961年,長陽鎮屬房山縣長陽、葫蘆垡兩公社。
1966年,葫蘆垡人民公社并入長陽人民公社。
1968年,葫蘆垡人民公社從長陽人民公社分出單設。
1971年,長陽人
區劃:北京市·房山區·長陽鎮 |